海康威视DS-2CD2245XM-LHGLSET/CH20S80 4MP经济型太阳能4G套装
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态;支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
海康威视DS-2CD2245XM-LHGLSET/CH20S80(型号:DS-2CD2245XM-LHGLSET/CH20S80,产品类别:4MP经济型太阳能4G套装,子系列:2系列4G网络摄像机)由深圳市华南腾飞科技有限公司供货。我们提供原厂正品、项目选型支持、方案设计与现场安装调试,深圳地区可上门勘察,全国范围支持发货与售后维保。
功能特性
- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态
- 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
- 支持低码率模式
- 支持白光/红外双补光,红外光最远可达30 m,白光最远可达30 m
- 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输
- 1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

产品规格参数
摄像机
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
镜头
| 焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:79°,垂直视场角:42.4°,对角视场角:93.3° 6 mm,水平视场角:49.1°,垂直视场角:26.3°,对角视场角:57.2° 8 mm,水平视场角:37.5°,垂直视场角:20.7°,对角视场角:43.3° |
| 最大光圈数 | F1.6 |
| 镜头尺寸接口 | M12 |
补光
| 补光灯类型 | 可切换白光灯、红外灯 |
| 补光距离 | 红外光最远可达30 m,白光最远可达30 m |
| 红外波长范围 | 850 nm |
| 防补光过曝 | 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
视频
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440 , 1920 × 1080,1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 码率控制 | 定码率,变码率 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频
| 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,ISUP5.0 |
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 客户端 | iVMS-4200,萤石云APP,海康互联APP |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
移动通信参数
| SIM卡类型 | Micro SIM(外插)/eSIM,双卡单待 |
| 4G频段 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 |
| 4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
图像
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
接口
| 音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
| SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持256 GB |
| 复位 | 支持 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口(仅调试使用) |
事件
| 报警触发 | 移动侦测,非法访问,硬盘错误,网络断开,IP地址冲突 |
一般规范
| 联动方式 | 上传FTP/SD卡,上传中心,录像,抓图,声音报警 |
| 通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印技术 |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET键,客户端或浏览器恢复 |
| 存储温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
| 启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
| 供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.66 A,最大功耗:8 W |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口,对接太阳能板,线长1.5 m |
| 产品尺寸 | 摄像机尺寸:171.7 × 83.4 × 80.7 mm 太阳能板尺寸:700 × 635 × 30 mm |
| 包装尺寸 | 摄像机+电池模块组合包装:640 × 360 × 210 mm 太阳能板包装:715 × 70 × 645 mm |
| 设备重量 | 摄像机重量:0.45 kg 太阳能板:5.7 kg 电池模块:5.8 kg |
| 带包装重量 | 14.4 kg |
认证
电池
| 电池类型 | 三元锂 |
| 电池电压 | 9 V~12.6 V |
| 电池容量 | 20 Ah |
| 充电限制电压 | 12.6 V |
| 电池工作温度 | -20 °C~60°C |
| 续航时间 | 2~3天(典型值) |
| 使用寿命 | 循环500次以上 |
| 电池重量 | 5.8 kg |
| 电池尺寸 | 551 × 150 × 170 mm |
| 电池充电温度 | -20 °C~60 °C |
| 电池放电温度 | -20 °C~60 °C |
| 电池存储温度 | -20 °C~45 °C |
| 电池保护功能 | 过充保护、过放保护、均衡保护、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等 |
| 电池最大持续工作电流 | 10 A |
| 电池电芯数量/容量 | 3串8并/2500 mAh |
太阳能供电参数
| 太阳能组件类型 | 单晶硅太阳能板 |
| 太阳能组件功耗/电压/电流 | 80 W/16.27 V/4.92 A |
| 太阳能板尺寸/重量 | 700 × 635 × 30 mm /5.7 kg |
| 低温性能 | 支持低温充放电(-20 °C) |
| 支架抗风等级 | 10级 |
选型与采购说明
该型号常与海康威视同系列设备配套使用,例如4MP经济型太阳能4G套装类目下的接入交换机、录像存储与平台软件。采购前建议确认:①供电方式与功耗;②接口协议(ONVIF/GB28181 等)是否与现有平台兼容;③安装环境(室内/室外、防护等级);④项目数量与交期。
如需报价、参数书或替代型号建议,可联系华南腾飞科技技术顾问,我们同时承接监控系统改造、弱电工程施工与运维托管。