华为 MateTV 2 智慧屏
华为MateTV 2智慧屏,家庭影院级观影体验。深圳华为授权经销商华南腾飞科技提供选型、采购、安装调试与售后维保一站式服务,正品保障,支持企业采购。

产品概述
华为智慧屏 MateTV 2 是华为推出的智慧屏产品,家庭影院级观影体验。该产品以扎实的做工、稳定可靠的品质和出色的使用体验,广泛适用于企业办公、家庭娱乐等多种场景。
产品规格参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸·不含底座 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:长度:2175.1 mm 高度:1253.2 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.5 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1091.0 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:965.9 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:长度:2175.1 mm 高度:1253.2 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.5 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1091.0 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:965.9 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:长度:1443.5 mm 高度:840.1 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1091.0 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:965.9 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:长度:1443.5 mm 高度:840.1 mm 厚度:36.9 mm(最薄处 22.0 mm) |
| 尺寸·含底座 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:长度:2175.1 mm 高度:1313.5 mm 厚度:400.0 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1154.4 mm 厚度:400.0 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:1028 mm 厚度:324.2 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:长度:2175.1 mm 高度:1313.5 mm 厚度:400.0 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1154.4 mm 厚度:400.0 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:1028 mm 厚度:324.2 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:长度:1443.5 mm 高度:902.3 mm 厚度:324.2 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:长度:1887.2 mm 高度:1154.4 mm 厚度:400.0 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:长度:1665.5 mm 高度:1028 mm 厚度:324.2 mm / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:长度:1443.5 mm 高度:902.3 mm 厚度:324.2 mm |
| 重量·不含底座 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:70.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:49.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:34.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:70.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:49.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:34.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:22.4 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:49.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:34.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:22.4 kg |
| 重量·含底座 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:71.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:50.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:34.6 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:71.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:50.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:34.6 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:23.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:50.0 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:34.6 kg / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:23.0 kg |
| 屏幕·屏幕尺寸 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:98 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:85 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:75 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:98 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:85 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:75 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:65 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:85 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:75 英寸 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:65 英寸 |
| 屏幕·屏幕比例 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:16:9 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:16:9 |
| 屏幕·屏幕色彩 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:10.7 亿色 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:10.7 亿色 |
| 屏幕·屏幕色域 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:125% DCI.P3(典型值) 91% BT2020(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:125% DCI.P3(典型值) 91% BT2020(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:面积比:100% DCI-P3(典型值) 覆盖率:95% DCI-P3(典型值) |
| 屏幕·屏幕类型 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:LCD(VA 软屏) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:LCD(VA 软屏) |
| 屏幕·屏幕刷新率 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:刷新率:144 Hz 倍频刷新率:288 Hz |
| 屏幕·屏幕分辨率 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:3840 × 2160 像素 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:3840 × 2160 像素 |
| 屏幕·背光源 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:MiniLED 背光 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:MiniLED 背光 |
| 屏幕·屏占比 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:99% / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:99% |
| 屏幕·屏幕对比度 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:7000:1(典型值) / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:7000:1(典型值) |
| 屏幕·屏幕亮度 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:典型亮度:750 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:典型亮度:750 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:典型亮度:600 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:典型亮度:750 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:典型亮度:750 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:典型亮度:600 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:典型亮度:600 nit 峰值亮度:5000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:典型亮度:750 nit 峰值亮度:4200 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:典型亮度:600 nit 峰值亮度:4000 nit / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:典型亮度:600 nit 峰值亮度:4000 nit |
| 屏幕·护眼模式 | 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 98 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 85 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 Pro 75 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 98 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 85 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 75 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 85 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 75 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 / 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 65 英寸:莱茵低蓝光护眼认证 |
| 操作系统 | HarmonyOS 7.0 |
| 处理器 | 麒麟T92 |
| 华为智慧屏 MateTV 2 Pro | 机身内存(ROM):256 GB |
| 华为智慧屏 MateTV 2 | 机身内存(ROM):128 GB |
| 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 | 机身内存(ROM):128 GB |
| 华为智慧屏 MateTV 2 Pro | 20 W 全频扬声器 × 5(云母纤维振膜全频单元) |
| 华为智慧屏 MateTV 2 | 20 W 全频扬声器 × 2(云母纤维振膜全频单元) |
| 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 | 15 W 全频扬声器 × 2(云母纤维振膜全频单元) |
| HDMI 接口 | HDMI 2.1 × 2 |
| 网口 | 100 M 网口 × 1 |
| USB Type-A 接口 | USB 2.0 × 2 |
| S/PDIF | S/PDIF(光纤)× 1 |
| RF 射频接口 | 数字 RF 接口 × 1 |
| CVBS 接口 | 不支持 |
| HDMI CEC | 支持 |
| AV IN 接口 | 不支持 |
| WLAN | 2.4 GHz、5 GHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.2 |
| 视频通话 | 支持 |
| 摄像头 | 前置摄像头自动遮挡 |
| 能效等级 | 1 级 |
| 软件名称 | 华为终端鸿蒙智能设备操作系统软件V5.0 |
| 华为智慧屏 MateTV 2 Pro | 包装箱标配: |
| 华为智慧屏 MateTV 2 | 包装箱标配: |
| 华为智慧屏 MateTV 2 悦享版 | 包装箱标配: |
华南腾飞科技服务
深圳市华南腾飞科技有限公司作为华为官方授权经销商,提供 华为智慧屏 MateTV 2 的产品选型咨询、方案设计、安装部署、配置调优和售后维保一站式服务。
同类产品推荐
华南腾飞企业级 IT 与数据中心交付服务标准
- 14 年本地深耕经验:华南腾飞科技专注深圳及大湾区企业级 IT 基础设施与数据中心建设 14 年,累计服务数千家企业客户。
- 原厂认证伙伴:深信服铂金授权代理商、华为/联想授权合作伙伴,所供产品货源 100% 正品行货并支持原厂联保。
- 交付保障:设备到货后由资深工程师提供标准化安装、配置调优、压力测试与培训移交,交付周期严格承诺。
- 大湾区内 2 小时应急响应:技术工程师常驻深圳,辐射大湾区,支持 2 小时上门应急处理与年度巡检服务。
相关技术文章更多 →
相关解决方案更多 →

















